2016年度 財政状況
企業会計とは異なり、学校法人には「学校法人会計基準」に従って会計処理を行う事が義務付けられています。
2016年8月29日更新
2016年度予算の主な内容(当初予算)
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 | 学生数:学部4,420名(定員4,320名)、大学院80名、計4,500名見込む。 内入学生:学部1,080名(定員1,080名)、大学院40名、計1,120名見込む。 |
---|---|
経常費等補助金 | 経常費補助金は、591,329千円を見込む。 地方公共団体補助金は、7,138千円を見込む。 |
その他の特別収入 | 施設設備補助金は、耐震補強 1件、研究装置 1件、教育装置 1件、教育設備 1件、利子助成 1件で156,359千円を見込む。 |
基本金組入額 | 施設関係:新研究棟建設、耐震改修の実施(新10号館)、武道館音楽系サークル部室防音施設改修、沼田校舎知育館トイレ改修など。 設備関係:補助金関係装置・設備、アクティブラーニング教室の整備、電話交換機更新、Nexus 講義室無線LAN整備など。 |
事業活動支出の部
教育研究経費 | 武道館外壁改修工事、ラウンジへの机・椅子の増設、第一発電所オーバーホール、研究装置・設備、大型教育装置運用費、SPI適性検査、HITスカラシップ、卒業生子女減免、兄弟減免など。 |
---|---|
管理経費 | 耐震診断費(沼田校舎)、4号館アベベ床長尺シート張替え、広報関係、オープンキャンパス関係、入学試験説明会など。 |
2016年度大学事業活動収支当初予算
(単位:千円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 2016年度 当初予算(A) |
2015年度 予算(B) |
差異(A-B) | |
事業活動収入の部 | ||||
学生生徒等納付金 | 6,269,345 | 6,316,271 | △ 46,926 | |
手数料 | 77,577 | 76,452 | 1,125 | |
寄付金 | 13,000 | 16,821 | △ 3,821 | |
経常費等補助金 | 616,562 | 566,047 | 50,515 | |
付随事業収入 | 86,937 | 109,181 | △ 22,244 | |
雑収入 | 67,763 | 86,209 | △ 18,446 | |
受取利息・配当金 | 9,773 | 10,272 | △ 499 | |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
資産売却差額 | 357 | 20,562 | △ 20,205 | |
その他の特別収入 | 156,359 | 159,850 | △ 3,491 | |
事業活動支出の部 | ||||
人件費 | 2,884,601 | 2,720,723 | 163,878 | |
教育研究経費 | 3,158,480 | 3,223,321 | △ 64,841 | |
管理経費 | 584,604 | 610,380 | △ 25,776 | |
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
借入金等利息 | 20,100 | 18,695 | 1,405 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
資産処分差額 | 10,822 | 9,651 | 1,171 | |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
収支差額 | ||||
予備費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
学園調整勘定 | 286,868 | 310,540 | △ 23,672 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 292,198 | 408,355 | △ 116,157 | |
基本金組入額合計 | △ 1,699,391 | △ 452,257 | △ 1,247,134 | |
当年度収支差額 | △ 1,407,193 | △ 43,902 | △ 1,363,291 | |
前年度繰越収支差額 | 3,914,700 | 3,958,602 | △ 43,902 | |
翌年度繰越収支差額 | 2,507,507 | 3,914,700 | △ 1,407,193 | |
【参考】 | ||||
事業活動収入計 | 7,297,673 | 7,361,665 | △ 63,992 | |
事業活動支出計 | 6,718,607 | 6,642,770 | 75,837 |
2015年度決算の主な内容
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 | 休学者の在籍料が予測より増加した。 |
---|---|
経常費等補助金 | 経常費補助金583,211千円、大学改革推進等補助金 2件8,845千円など。 |
その他の特別収入 | 私立大学等研究設備整備費等補助金16,560千円、私立学校施設整備費補助金(耐震3号館)95,782千円、私立学校施設高度化推進事業費補助金(利子助成)3,150千円など。 |
基本金組入額 | 施設関係:3号館耐震改修工事、新3号館実験棟3・5階改修工事、Nexus 講義室無線LAN工事、沼田校舎知育館3階便所改修工事、学内LAN増設工事など。 設備関係:補助金関係装置・設備、学部・大学院機器、ファイナンスリース機器、空調設備工事など。 |
事業活動支出の部
教育研究経費 | 学部・大学院等実験実習経費、個人研究経費、受託研究経費、奨学寄付金経費、3号館外壁改修、図書館外壁・サッシ改修など。 |
---|---|
管理経費 | 耐震診断費(沼田校舎)、広報・広告関係、オープンキャンパス関係、入学試験説明会など。 |
2015年度大学事業活動収支決算
(単位:千円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 2015年度 予算(A) |
2015年度 決算(B) |
差異(A-B) | |
事業活動収入の部 | ||||
学生生徒等納付金 | 6,316,271 | 6,316,854 | △ 583 | |
手数料 | 76,452 | 89,405 | △ 12,953 | |
寄付金 | 16,821 | 24,102 | △ 7,281 | |
経常費等補助金 | 566,047 | 602,785 | △ 36,738 | |
付随事業収入 | 109,181 | 151,746 | △ 42,565 | |
雑収入 | 86,209 | 86,059 | 150 | |
受取利息・配当金 | 10,272 | 10,235 | 37 | |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
資産売却差額 | 20,562 | 18,909 | 1,653 | |
その他の特別収入 | 159,850 | 154,358 | 5,492 | |
事業活動支出の部 | ||||
人件費 | 2,720,723 | 2,722,668 | △ 1,945 | |
教育研究経費 | 3,223,321 | 2,982,932 | 240,389 | |
管理経費 | 610,380 | 589,882 | 20,498 | |
徴収不能額 | 0 | 120 | △ 120 | |
借入金等利息 | 18,695 | 18,707 | △ 12 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
資産処分差額 | 9,651 | 12,048 | △ 2,397 | |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
収支差額 | ||||
予備費 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
学園調整勘定 | 310,540 | 310,540 | 0 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 408,355 | 817,556 | △ 409,201 | |
基本金組入額合計 | △ 452,257 | △ 353,441 | △ 98,816 | |
当年度収支差額 | △ 43,902 | 464,116 | △ 508,018 | |
前年度繰越収支差額 | 3,958,602 | 3,958,602 | 0 | |
翌年度繰越収支差額 | 3,914,700 | 4,422,718 | △ 508,018 | |
【参考】 | ||||
事業活動収入計 | 7,361,665 | 7,454,453 | △ 92,788 | |
事業活動支出計 | 6,642,770 | 6,326,357 | 316,413 |