2022年度 財政状況
企業会計とは異なり、学校法人には「学校法人会計基準」に従って会計処理を行う事が義務付けられています。
2022年7月6日更新
2022年度予算の主な内容(当初予算)
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 | 学生数:学部4,346名(定員4,320名)、大学院111名、計4,457名見込む。内入学生:学部1,077名(定員1,080名)、大学院58名、1,135名見込む。 |
---|---|
経常費等補助金 | 国庫補助金は、759,744千円を見込む。地方公共団体補助金は、362千円を見込む。 |
その他の特別収入 | 施設設備補助金は、研究装置2件、教育基盤1件、耐震改修2件で131,411千円を見込む。 |
基本金組入額 | 施設関係:本館棟改修・耐震補強工事、沼田キャンパス厩舎建替、学内トイレ改修、鶴記念体育館エレベータ設置など。 設備関係:講義室AVシステム、本館棟改修・耐震補強工事、学内ネットワーク機器、空調機器など。 |
事業活動支出の部
教育研究経費 | 学部・大学院等実験実習経費、個人研究経費、情報システム、電子ジャーナル、耐震改修、新入生オリエンテーションゼミナール、学修ポートフォリオ(HITPO) |
---|---|
管理経費 | 広報関係、オープンキャンパス関係経費、スクールバスなど。 |
2022年度大学事業活動収支当初予算
(単位:千円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 2022年度 当初予算(A) |
2021年度 予算(B) |
差異(A-B) | |
事業活動収入の部 | ||||
学生生徒等納付金 | 6,400,808 | 6,447,201 | △ 46,393 | |
手数料 | 107,408 | 105,115 | 2,293 | |
寄付金 | 26,830 | 23,947 | 2,883 | |
経常費等補助金 | 760,107 | 744,299 | 15,808 | |
付随事業収入 | 61,960 | 63,485 | △ 1,526 | |
雑収入 | 157,549 | 107,968 | 49,581 | |
受取利息・配当金 | 9,561 | 25,231 | △ 15,670 | |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | |
その他の特別収入 | 132,842 | 52,885 | 79,957 | |
事業活動支出の部 | ||||
人件費 | 3,003,791 | 2,795,822 | 207,969 | |
教育研究経費 | 3,446,747 | 3,414,787 | 31,960 | |
管理経費 | 738,549 | 763,874 | △ 25,325 | |
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
借入金等利息 | 2,753 | 1,475 | 1,278 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
資産処分差額 | 3,204 | 4,488 | △ 1,283 | |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
収支差額 | ||||
予備費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
学園調整勘定 | 342,817 | 460,582 | △ 117,765 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 59,202 | 69,103 | △ 9,900 | |
基本金組入額合計 | △ 1,573,636 | △ 615,461 | △ 958,175 | |
当年度収支差額 | △ 1,514,434 | △ 546,359 | △ 968,075 | |
前年度繰越収支差額 | 6,214,851 | 6,761,210 | △ 546,359 | |
翌年度繰越収支差額 | 4,700,417 | 6,214,851 | △ 1,514,434 | |
【参考】 | ||||
事業活動収入計 | 7,657,064 | 7,570,130 | 86,933 | |
事業活動支出計 | 7,255,045 | 7,040,446 | 214,598 |
2021年度決算の主な内容
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 | 学生生徒等納付金は、休退学者が予測より多かったため減少した。 |
---|---|
経常費等補助金 | 私立大学等経常費補助金493,024千円、授業料等減免費交付金226,592千円など。 |
その他の特別収入 | 私立大学施設整備補助金(4号館耐震、鶴記念体育館エレベータ設置)46,365千円など。 |
基本金組入額 | 施設関係:Nexus21教室改修工事、4号館耐震改修工事、新3号館トイレ改修工事、鶴記念体育館エレベータ設置工事、沼田校舎(徳育館、クラフトセンター)耐震改修工事、沼田校舎法面保護工事など。 設備関係:学部・大学院教育研究用機器、空調設備機器更新、実習用測量機器更新、事務組織再編に伴う改修、Nexus21教室改修工事など。 |
事業活動支出の部
教育研究経費 | 学部・大学院等実験実習経費、個人研究経費、教育及び研究支援ICT環境の整備、電子ジャーナル、事務組織再編に伴う改修、行事(オリエンテーション・ゼミナール、工大祭)など。 |
---|---|
管理経費 | 広報関係、オープンキャンパス、スクールバスなど。 |
2021年度大学事業活動収支決算
(単位:千円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 2021年度 予算(A) |
2021年度 決算(B) |
差異(A-B) | |
事業活動収入の部 | ||||
学生生徒等納付金 | 6,447,201 | 6,432,878 | 14,323 | |
手数料 | 105,115 | 94,088 | 11,026 | |
寄付金 | 23,947 | 22,590 | 1,357 | |
経常費等補助金 | 744,299 | 719,938 | 24,361 | |
付随事業収入 | 63,485 | 101,156 | △ 37,670 | |
雑収入 | 107,968 | 115,372 | △ 7,404 | |
受取利息・配当金 | 25,231 | 27,476 | △ 2,245 | |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | |
その他の特別収入 | 52,885 | 83,372 | △ 30,487 | |
事業活動支出の部 | ||||
人件費 | 2,795,822 | 2,853,637 | △ 57,815 | |
教育研究経費 | 3,414,787 | 2,885,955 | 528,832 | |
管理経費 | 763,874 | 707,696 | 56,179 | |
徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
借入金等利息 | 1,475 | 1,481 | △ 6 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
資産処分差額 | 4,488 | 4,906 | △ 418 | |
その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
収支差額 | ||||
予備費 | 60,000 | 60,000 | ||
学園調整勘定 | 460,582 | 368,189 | 92,393 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 69,103 | 775,006 | △ 705,904 | |
基本金組入額合計 | △ 615,461 | △ 555,733 | △ 59,728 | |
当年度収支差額 | △ 546,359 | 219,273 | △ 765,632 | |
前年度繰越収支差額 | 6,761,210 | 6,362,849 | 398,360 | |
翌年度繰越収支差額 | 6,214,851 | 6,582,122 | △367,271 | |
【参考】 | ||||
事業活動収入計 | 7,570,130 | 7,596,870 | △ 26,739 | |
事業活動支出計 | 7,040,446 | 6,453,675 | 586,771 |