学生・教員関係
学生関係
学部、研究科別(2024年度)
2024年5月1日現在
学部・研究科 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 充足率 |
教員1人あたりの 学生数 |
卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 432 | 2,230 | 2,091 | 93.7% | 26 | 526 | 44 | 477 |
情報学部 | 267 | 880 | 990 | 112.5% | 30 | 213 | 12 | 191 |
環境学部 | 202 | 710 | 768 | 108.2% | 27 | 146 | 18 | 119 |
生命学部 | 94 | 500 | 366 | 73.2% | 16 | 115 | 9 | 90 |
工学系研究科 | 70 | 144 | 126 | 87.5% | 1 | 52 | 1 | 48 |
教員関係
学部、学科、職名別
2024年5月1日現在
学部・研究科 | 学科・専攻・課程 | 教員数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
学長 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||
電気システム工学科 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||||||||
機械システム工学科 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||
知能機械工学科 | 8 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||||||
環境土木工学科 | 5 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
建築工学科 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||
情報学部 | 情報工学科 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | ||||||
情報コミュニケーション学科 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | |||||||
環境学部 | 建築デザイン学科 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | |||||
地球環境学科 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
生命学部 | 生体医工学科 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||
食品生命科学科 | 7 | 5 | 1 | 12 | 0 | ||||||||
その他(HIT) | 6 | 1 | 6 | 1 |
年齢構成別
2024年5月1日現在
年齢 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
70歳以上 | |||||
60歳 ~ 69歳 | 49 | 10 | 7 | ||
50歳 ~ 59歳 | 1 | 37 | 17 | 1 | |
40歳 ~ 49歳 | 4 | 29 | 3 | ||
30歳 ~ 39歳 | 4 | 8 | 6 | ||
29歳以下 |