広島工業大学

  1. 大学紹介
  2. 学部・大学院
  3. キャンパスライフ
  4. 就職・資格
  5. イベント情報
  6. SNS一覧
  7. 施設紹介
  8. 2024年度以前入学生の学部・学科はこちら→

広島工業大学

募集人員

学部 学科 入学
定員
総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜 大学入学
共通テスト
利用選抜
学科
課題型
自己
推薦型
指定
校制
公募制
(前期)
女子
特別選抜
公募制
(後期)
A
日程
B
日程
C
日程
A
日程
B
日程
C
日程
工学部 電子情報工学科※ 90 8 2 27 10 3 4 20 6 2 5 2 1
電気システム工学科 90 8 2 27 10 3 4 20 6 2 5 2 1
機械システム工学科※ 110 10 2 34 12 3 5 24 8 2 7 2 1
知能機械工学科※ 80 7 2 23 9 3 4 17 5 2 5 2 1
環境土木工学科 70 6 2 19 8 3 4 16 4 2 3 2 1
建築工学科 120 11 2 37 13 3 6 26 9 2 8 2 1
工学部合計 560 50 12 167 62 18 27 123 38 12 33 12 6
情報学部 情報工学科 110 10 2 34 12 3 5 24 8 2 7 2 1
情報コミュニケーション学科 110 10 2 34 12 3 5 24 8 2 7 2 1
情報学部合計 220 20 4 68 24 6 10 48 16 4 14 4 2
環境学部 建築デザイン学科 110 10 2 34 12 3 5 24 8 2 7 2 1
地球環境学科 70 6 2 19 8 3 4 16 4 2 3 2 1
環境学部合計 180 16 4 53 20 6 9 40 12 4 10 4 2
生命学部 生体医工学科 60 5 2 16 7 3 3 14 3 2 2 2 1
食品生命科学科 60 5 2 16 7 3 3 14 3 2 2 2 1
生命学部合計 120 10 4 32 14 6 6 28 6 4 4 4 2
総計 1080 96 24 320 120 36 52 239 72 24 61 24 12

外国人留学生入学試験 : 若干名
社会人特別選抜入学試験 : 若干名
海外帰国生等特別選抜入学試験 : 若干名
大学・高等専門学校特別選抜入学試験 : 若干名

収容定員変更の届出中