放送大学との単位互換
本学では、放送大学の授業(テレビ・ラジオ・インターネットによる放送授業)を履修し、単位認定試験に合格した場合、10単位までリベラルアーツ教育科目/教養教育科目の選択科目(卒業に必要な単位数として加算される単位)として認定します。(10単位を超える単位はリベラルアーツ教育科目/教養教育科目の自由科目として認定)
授業料は1科目2単位あたり11,000円(1単位5,500円)必要ですが、リベラルアーツ教育科目/教養教育科目の選択科目として認定された申請を行った場合、大学が全額支給します。(リベラルアーツ教育科目/教養教育科目の自由科目として認定された単位分は全額自己負担)
学生に幅広い教養を身に付けてもらうための制度です。
2021年度放送大学単位互換科目一覧表
科目区分 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|---|
基盤科目 11科目 |
運動と健康('18) | 2 | 遠隔学習のためのパソコン活用('21) | 2 | |
小学校外国語教育教授基礎論('17)※ | 2 | 情報学へのとびら('16) | 2 | ||
市民自治の知識と実践('21) | 2 | 身近な統計('18) | 2 | ||
問題解決の進め方('19) | 2 | 子育て支援-法と政策を学ぶ('20)※ | 1 | ||
国際理解のために('19) | 2 | 社会と産業の倫理('21) | 2 | ||
自然科学はじめの一歩('15) | 2 | ||||
基盤科目 (外国語科目) 10科目 |
ドイツ語Ⅰ('19) | 2 | 中国語Ⅱ('18) | 2 | |
ドイツ語Ⅱ('19) | 2 | 初歩のスペイン語('17) | 2 | ||
フランス語Ⅰ('18) | 2 | 初歩のイタリア語('17) | 2 | ||
フランス語Ⅱ('18) | 2 | 韓国語Ⅰ('20) | 2 | ||
中国語Ⅰ('18) | 2 | 韓国語Ⅱ('20) | 2 | ||
コース科目の導入科目 | 生活と福祉 17科目 |
女性のキャリアデザイン入門('16)※ | 1 | 感染症と生体防御('18) | 2 |
生活者のための不動産学への招待('18) | 2 | がんとともに生きる('18)※ | 1 | ||
健康と社会('17) | 2 | 健康長寿のためのスポートロジー('19) | 2 | ||
健康への力の探究('19) | 2 | 社会福祉への招待('16) | 2 | ||
疾病の成立と回復促進('21) | 2 | 人間にとって貧困とは何か('19) | 2 | ||
疾病の回復を促進する薬('21) | 2 | 生活経済学('20) | 2 | ||
人体の構造と機能('18) | 2 | 生活環境情報の表現-GIS入門('20)※ | 1 | ||
睡眠と健康('21) | 2 | 循環器の健康科学('20)※ | 1 | ||
がんを知る('16)※ | 2 | ||||
心理と教育 9科目 |
現代教育入門('21) | 2 | 心理と教育へのいざない('18) | 2 | |
教育社会学概論('19) | 2 | 発達心理学概論('17) | 2 | ||
戦後日本教育史('18) | 2 | 教育・学校心理学('20) | 2 | ||
発達科学の先人たち('16) | 2 | キャリアコンサルティング概説('20)※ | 1 | ||
学校と社会を考える('17)※ | 2 | ||||
社会と産業 10科目 |
経済社会を考える('19) | 2 | 経営学概論('18) | 2 | |
社会調査の基礎('19) | 2 | 新しい時代の技術者倫理('15) | 2 | ||
社会統計学入門('18) | 2 | 技術経営の考え方('17) | 2 | ||
法学入門('18) | 2 | 環境問題のとらえ方と解決方法('17) | 2 | ||
政治学へのいざない('16) | 2 | 現代の会計('20) | 2 | ||
人間と文化 15科目 |
哲学・思想を今考える('18) | 2 | 新しい言語学('18) | 2 | |
西洋哲学の起源('16) | 2 | コミュニケーション学入門('19) | 2 | ||
歴史と人間('14) | 2 | 現代人文地理学('18) | 2 | ||
日本近現代史('21) | 2 | 総合人類学としてのヒト学('18) | 2 | ||
日本文学における古典と近代('18) | 2 | 博物館概論('19) | 2 | ||
日本文学と和歌('21) | 2 | 日本語学入門('20) | 2 | ||
世界文学への招待('16) | 2 | 博物館で学ぶ文化人類学の基礎('20)※ | 2 | ||
漢文の読み方('19) | 2 | ||||
情報 7科目 |
計算の科学と手引き('19) | 2 | 情報・メディアと法('18) | 2 | |
表計算プログラミングの基礎('21)※ | 1 | Rで学ぶ確率統計('21)※ | 1 | ||
情報理論とデジタル表現('19) | 2 | 情報ネットワーク('18)※ | 2 | ||
日常生活のデジタルメディア('18) | 2 | ||||
自然と環境 12科目 |
初歩からの生物学('18) | 2 | 物理と化学のための数学('21)※ | 1 | |
生物環境の科学('16) | 2 | 初歩からの宇宙の科学('17) | 2 | ||
初歩からの物理('16) | 2 | ダイナミックな地球('21) | 2 | ||
初歩からの化学('18) | 2 | 入門線型代数('19) | 2 | ||
化学結合論-分子の構造と機能('17) | 2 | 入門微分積分('16) | 2 | ||
物理の世界('17) | 2 | 演習微分積分('19)※ | 1 |
(注)「※」がついた授業科目は、「オンライン授業科目」のため、再履修はできません。ただし、一部除外科目有り