外部資金獲得状況
1.公募、審査、採択の課程を経て獲得した競争的研究資金等
令和3年度
区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
科学研究費助成事業 | 工学部 | 37件 | 32,007千円 |
情報学部 | 15件 | 10,309千円 | |
環境学部 | 13件 | 11,511千円 | |
生命学部 | 5件 | 5,294千円 | |
研究成果最適展開支援プログラム トライアウト | 工学部 | 1件 | 702千円 |
令和2年度
区分 | 学部 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
科学研究費助成事業 | 工学部 | 36件 | 29,192千円 |
情報学部 | 18件 | 15,733千円 | |
環境学部 | 12件 | 12,681千円 | |
生命学部 | 2件 | 1,430千円 | |
研究成果最適展開支援プログラム トライアウト | 工学部 | 1件 | 2,288千円 |
戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発) | 工学部 | 1件 | 195千円 |
2.受託研究・共同研究・奨学寄附金
令和3年度
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
受託研究 | 20件 | 19,052千円 |
共同研究 | 21件 | 31,562千円 |
奨学寄附金 | 26件 | 14,292千円 |
令和2年度
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
受託研究 | 12件 | 8,650千円 |
共同研究 | 33件 | 31,467千円 |
奨学寄附金 | 34件 | 26,942千円 |