複合領域
キーワードで検索する(AND 検索)
科学教育・教育工学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B01-04 | 自然エネルギー発電や環境発電を利用した教材開発 | 工学部/ 電気システム工学科 | 吉田 義昭 |
地理学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B02-01 | 地球観測衛星データを用いた被災状況の把握 | 環境学部/ 地球環境学科 | 小西 智久 |
社会・安全システム科学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B03-01 | コンピュータ制御システムのフェイルセーフ化 | 工学部/ 電子情報工学科 | 荒木 智行 |
B03-02 | ソフトコンピューティングに基づく実用的なソリューションの提供 | 情報学部/ 情報工学科 | 加藤 浩介 |
B03-06 | 感性を育む意思決定法,AHP(Analytic Hierarchy Process, 階層化分析法) | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 白石 俊輔 |
B03-07 | 生産システムの対応力強化のためのRFIDの新たな利用法 | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 神垣 太持 |
人間医工学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B04-01 | センサーや通信機器を利用した高齢者見守りシステム | 工学部/ 電子情報工学科 | 小川 英邦 |
B04-02 | 点滴管理を容易にするモニタリングシステム | 工学部/ 電子情報工学科 | 小川 英邦 |
B04-03 | 磁性活性炭の低分子タンパクの吸着特性 | 大学院 生命機能工学専攻 | 竹内 道広 |
B04-04 | ベッドにおける非侵襲・無拘束心拍・呼吸・体動モニタ | 情報学部/ 情報工学科 | 塚本 壮輔 |
B04-05 | 教育用呼吸療法技術トレーニングシステムの開発 | 工学部/ 電子情報工学科 | 戸梶 めぐみ |
B04-08 | ウェアラブルセンサを活用したモニタリングシステム | 工学部/ 電子情報工学科 | 槇 弘倫 |
B04-09 | 医療機器使用時のヒューマンエラー軽減による治療効果の向上 | 工学部/ 電子情報工学科 | 渡邊 琢朗 |
B04-10 | 介護施設におけるロボットセラピー・レクリエーションシステム | 工学部/ 電気システム工学科 | 板井 志郎 |
B04_11 | 心拍変動解析による身体的・精神的負荷の評価手法の研究 | 工学部/ 電子情報工学科 | 前田 康治 |
B04_12 | 運動が与える心臓自律神経系活動への影響について | 工学部/ 電子情報工学科 | 前田 康治 |
健康・スポーツ科学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B05-02 | 食後高血糖に対する運動効果と強度に関する研究 | 環境学部/ 食健康科学科 | 長﨑 浩爾 |
B05-03 | 「概日リズム」に基づく健康づくり提案の科学的根拠 | 環境学部/ 食健康科学科 | 西村 一樹 |
B05-04 | 運動後における遅発性筋肉痛の予防・軽減に関する研究 | 環境学部/ 食健康科学科 | 玉里 祐太郎 |
デザイン学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
B06-01 | 社会の変化による多様なニーズに対応したリノベーション 「デザインの力で新しい価値を創造します」 | 環境学部/ 建築デザイン学科 | 平田 欽也 |