情報学
キーワードで検索する(AND 検索)
情報学基礎
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
C01-01 | 包絡分析法を用いた多面的評価フレームワーク | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 井上 和重 |
C01-03 | さまざまな要求に対応したデジタルフィルタの設計と実現 | 情報学部/ 情報システム学科 | 土井 章充 |
C01-04 | グラフ理論とその応用 | 情報学部/ 情報工学科 | 吉野 聖人 |
計算基盤
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
C02-02 | ヒューマンセンシングで賢い環境を実現 | 情報学部/ 情報工学科 | 秦 淑彦 |
C02-05 | 通信効率を向上させるためのプロトコル改善に関する研究 | 情報学部/ 情報工学科 | 趙 悦 |
人間情報学
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
C03-04 | 光反射特性に基づく表面粗さと質感のセンシング | 情報学部/ 情報工学科 | 大谷 幸三 |
C03-06 | ガウシアンカーネルを用いた文章画像からの非均一陰影除去 | 情報学部/ 情報システム学科 | 張 暁華 |
C03-07 | インテリジェントな信号処理 | 情報学部/ 情報工学科 | 寺西 大 |
C03-08 | 損傷した文化財の撮影写真を自動修復する技術 | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 山岸 秀一 |
C03-09 | 自動作曲 ―山の地形から楽譜を生成― | 大学院 情報システム科学専攻 | 梅村 祥之 |
C03-10 | ユーザ体感品質に基づく情報通信アプリケーションの最適設計法 | 情報学部/ 情報システム学科 | 林 孝典 |
C03-11 | 知覚情報処理の解明と人間中心のヒューマンインタフェース | 情報学部/ 情報工学科 | 赤羽 克仁 |
情報学フロンティア
No | タイトル | 所属 | 研究者 |
---|---|---|---|
C04-01 | 多様なデータに基づく知識獲得 | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 青木 真吾 |
C04-02 | 研修・教育プログラムの開発・評価 | 情報学部/ 情報システム学科 | 竹野 英敏 |
C04-05 | スケジューリング問題に対する知識獲得支援 | 情報学部/ 情報マネジメント学科 | 松本 慎平 |